آزمون ترم 2a استاد یعقوبی– تاریخ آزمون ۹ آذر
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف |
70 | 25 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | | اسماعیل زاده | 20213 | 1 |
73 | 27 | 10 | 12 | 6 | 12 | 6 | | نرجه ء | 20700 | 2 |
55 | 13 | 9 | 8 | 5 | 11 | 9 | | آل علی | 8696 | 3 |
73 | 29 | 10 | 10 | 6 | 9 | 9 | | سیفی پور | 20249 | 4 |
70 | 29 | 10 | 9 | 4 | 11 | 7 | | گنج خانلو | 20445 | 5 |
65 | 21 | 8 | 9 | 6 | 11 | 10 | | دشتی | 20206 | 6 |
85 | 34 | 10 | 9 | 9 | 13 | 10 | | سوهانی | 20191 | 7 |
79 | 33 | 10 | 9 | 5 | 12 | 10 | | مستفیدکریق | 20190 | 8 |
66 | 20 | 7 | 9 | 8 | 12 | 10 | | نبی | 19767 | 9 |
77 | 31 | 10 | 11 | 4 | 11 | 10 | | رنجبر | 19766 | 10 |
آزمون ترم 2a استاد شرفخانه– تاریخ آزمون 4 آذر 1402
77 | 28 | 10 | 12 | 10 | 8 | 9 | | زارع | | 20903 | 1 |
89 | 32 | 10 | 13 | 10 | 14 | 10 | | پاکروان | | 20885 | 2 |
77 | 28 | 10 | 9 | 10 | 12 | 8 | | مرددل | | 20447 | 3 |
61 | 20 | 8 | 4 | 10 | 11 | 8 | | میرزائی | | 19586 | 4 |
86 | 32 | 9 | 13 | 10 | 14 | 8 | | ابن رومی | | 20467 | 5 |
90 | 35 | 10 | 12 | 10 | 13 | 10 | | مهدی زاده | | 20468 | 6 |
77 | 28 | 10 | 9 | 10 | 11 | 9 | | منصوری | | 20347 | 7 |
78 | 28 | 10 | 9 | 10 | 14 | 7 | | بهرامی | | 20039 | 8 |
87 | 34 | 10 | 9 | 10 | 14 | 10 | | صفری | | 20849 | 9 |
89 | 32 | 9 | 13 | 10 | 15 | 10 | | موسوی | | 20829 | 10 |
70 | 27 | 10 | 6 | 10 | 9 | 8 | | موسوی | | 19968 | 11 |
60 | 17 | 10 | 3 | 10 | 11 | 9 | | زارع | | 19582 | 12 |
70 | 16 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | | جوکار | | 20309 | 13 |
85 | 31 | 9 | 13 | 10 | 12 | 10 | | اذری پیمان | | 20757 | 14 |
آزمون ترم فوق فشرده کتاب2 استاد مهدوی– تاریخ آزمون 4 آذر 1402
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف |
93 | 38 | 10 | 13 | 10 | 12 | 10 | | بلوچی | 20952 | 1 |
81 | 30 | 9 | 12 | 9 | 11 | 10 | | برین | 20930 | 2 |
70 | 25 | 8 | 11 | 9 | 9 | 8 | | شهیدزاده | 20929 | 3 |
83 | 36 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | | محمدی | 20904 | 4 |
83 | 33 | 10 | 12 | 10 | 10 | 8 | | افشاری | 19307 | 5 |
64 | 23 | 10 | 9 | 5 | 9 | 8 | | منصوری | 20740 | 6 |
60 | 21 | 9 | 6 | 6 | 10 | 8 | | اله پناه | 20513 | 7 |
63 | 20 | 8 | 10 | 5 | 10 | 10 | | بردوئی | 15220 | 8 |
71 | 21 | 10 | 12 | 10 | 9 | 9 | | نجاتی | 19284 | 9 |
60 | 24 | 8 | 5 | 5 | 10 | 8 | | فلاح پور | 20384 | 10 |
70 | 23 | 10 | 10 | 6 | 11 | 10 | | اله بخش زاده | 20798 | 11 |
78 | 31 | 9 | 11 | 6 | 12 | 9 | | توکلی | 20385 | 12 |
71 | 29 | 10 | 9 | 7 | 8 | 8 | | اصولی | 20780 | 13 |
آزمون ترم فوق فشرده کتاب2 استاد رجایی– تاریخ آزمون 30 آبان 1402
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف |
62 | 21 | 10 | 10 | 7 | 9 | 5 | | بکاء | 20672 | 1 |
79 | 31 | 10 | 9 | 9 | 11 | 9 | | ممتاز | 20888 | 2 |
87 | 36 | 10 | 12 | 9 | 11 | 9 | | عباسیان فخر | 16313 | 3 |
82 | 32 | 10 | 10 | 8 | 13 | 9 | | برنگی | 20523 | 4 |
74 | 30 | 10 | 11 | 8 | 7 | 8 | | خان احمدی | 20511 | 5 |
84 | 33 | 10 | 10 | 10 | 12 | 9 | | ابوالفتح | 20810 | 6 |
85 | 37 | 10 | 11 | 8 | 11 | 8 | | قدمی | 20806 | 7 |
88 | 37 | 10 | 12 | 6 | 14 | 9 | | نوری زاده | 20418 | 8 |
85 | 35 | 10 | 11 | 7 | 12 | 10 | | خیرخواه | 20777 | 9 |
88 | 36 | 10 | 12 | 8 | 12 | 10 | | مرادیانی | 20503 | 10 |
61 | 24 | 10 | 6 | 6 | 7 | 8 | | خسروی زاده | 20737 | 11 |
52 | 11 | 9 | 6 | 6 | 11 | 9 | | حیدری | 20399 | 12 |
آزمون ترم فوق فشرده کتاب2 استاد نامدار– تاریخ آزمون 30 آبان 1402
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف |
83 | 32 | 10 | 11 | 10 | 11 | 9 | | شهسواری | 20949 | 1 |
81 | 32 | 9 | 13 | 9 | 9 | 9 | | جباری | 20642 | 2 |
76 | 26 | 9 | 12 | 9 | 10 | 10 | | اسمعیلی | 20538 | 3 |
70 | 27 | 6 | 12 | 7 | 9 | 9 | | شفیعی | 20518 | 4 |
82 | 33 | 9 | 13 | 9 | 10 | 8 | | شفیق کلاتی | 20678 | 5 |
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | مهر آیین | 20902 | 6 |
66 | 23 | 5 | 12 | 8 | 9 | 9 | | اسدی کنی | 20897 | 7 |
88 | 34 | 9 | 13 | 10 | 13 | 9 | | علیزاده | 20871 | 8 |
60 | 15 | 6 | 11 | 8 | 11 | 9 | | مختاری دوست | 20181 | 9 |
90 | 35 | 10 | 13 | 10 | 14 | 8 | | حسن پور | 20833 | 10 |
82 | 33 | 10 | 12 | 8 | 11 | 8 | | اخلاقی | 20612 | 11 |
88 | 36 | 9 | 12 | 10 | 11 | 10 | | صالحی | 20792 | 12 |
54 | 17 | 3 | 9 | 8 | 8 | 9 | | شهماری | 20208 | 13 |
آزمون ترم 2b استاد مهدوی– تاریخ آزمون 27 آبان 1402
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف |
63 | 23 | 10 | 0 | 8 | 12 | 10 | | عرب زاده | 20923 | 1 |
86 | 35 | 10 | 11 | 9 | 11 | 10 | | شفق هیر | 20506 | 2 |
83 | 37 | 10 | 6 | 8 | 13 | 9 | | زارع | 17345 | 3 |
94 | 37 | 10 | 13 | 10 | 14 | 10 | | حسینی | 20297 | 4 |
91 | 37 | 10 | 13 | 9 | 12 | 10 | | میرزایعقوبی | 20820 | 5 |
81 | 32 | 10 | 8 | 10 | 11 | 10 | | ولیدی | 20790 | 6 |
80 | 29 | 10 | 12 | 7 | 12 | 10 | | نوری | 19919 | 7 |
81 | 29 | 9 | 14 | 9 | 10 | 10 | | قلی زاده | 19845 | 8 |
74 | 29 | 10 | 9 | 9 | 7 | 10 | | حبیبی | 19488 | 9 |
89 | 34 | 10 | 12 | 10 | 13 | 10 | | قدس الهی | 20709 | 10 |
83 | 36 | 10 | 8 | 8 | 11 | 10 | | آشتیانی | 20059 | 11 |
70 | 22 | 10 | 9 | 8 | 11 | 10 | | احمدی | 19310 | 12 |
75 | 25 | 9 | 12 | 8 | 13 | 8 | | حسینی نژاد | 19896 | 13 |
آزمون ترم فوق فشرده کتاب 2 استاد نامدار– تاریخ آزمون 9 آبان 1402
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف |
63 | 24 | 6 | 13 | 9 | 11 | 0 | | روستائی | 20762 | 1 |
76 | 31 | 6 | 11 | 7 | 11 | 10 | | کاظمی | 20750 | 2 |
84 | 37 | 8 | 11 | 7 | 11 | 10 | | صابری | 20722 | 3 |
79 | 30 | 8 | 13 | 7 | 12 | 9 | | حاجی مرادی | 20381 | 4 |
84 | 35 | 10 | 11 | 8 | 11 | 9 | | جلالی | 20287 | 5 |
51 | 9 | 7 | 10 | 6 | 10 | 9 | | بختیاری | 20392 | 6 |
51 | 17 | 7 | 6 | 5 | 7 | 9 | | زند | 20391 | 7 |
79 | 31 | 7 | 13 | 7 | 11 | 10 | | رضوی | 20299 | 8 |
36 | 9 | 4 | 7 | 6 | 0 | 10 | | جلا | 18374 | 9 |
81 | 33 | 8 | 12 | 7 | 12 | 9 | | نباتی | 20154 | 10 |
63 | 19 | 8 | 12 | 8 | 7 | 9 | | ولی پور | 20638 | 11 |
30 | 10 | 4 | 0 | 7 | 0 | 9 | | برومند | 20046 | 12 |
66 | 25 | 7 | 12 | 5 | 7 | 10 | | حسامی | 20136 | 13 |
آزمون ترم کتاب 2a استاد خفایی پور– تاریخ آزمون 9 آبان 1402
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف |
78 | 27 | 10 | 9 | 9 | 13 | 10 | | هوشیاری | 20180 | 1 |
70 | 26 | 8 | 9 | 7 | 11 | 9 | | جنتی | 20268 | 2 |
86 | 30 | 10 | 13 | 10 | 14 | 9 | | غضنفری | 20686 | 3 |
88 | 34 | 9 | 13 | 10 | 12 | 10 | | عباس پور | 20673 | 4 |
70 | 23 | 10 | 7 | 9 | 12 | 9 | | فرخ زاده | 20215 | 5 |
64 | 22 | 9 | 5 | 9 | 9 | 10 | | قدمی | 20174 | 6 |
83 | 27 | 10 | 13 | 9 | 14 | 10 | | نظریان | 20238 | 7 |
66 | 27 | 7 | 6 | 6 | 12 | 8 | | صدیقیان | 20267 | 8 |
82 | 31 | 9 | 10 | 9 | 13 | 10 | | احمدی | 20194 | 9 |
81 | 31 | 4 | 14 | 10 | 12 | 10 | | ابوسعیدی | 20633 | 10 |
71 | 26 | 10 | 10 | 7 | 12 | 6 | | خدابخش | 19452 | 11 |
71 | 20 | 10 | 13 | 8 | 10 | 10 | | رحیمی | 20600 | 12 |
77 | 28 | 8 | 10 | 8 | 13 | 10 | | مبشرگرمی | 20595 | 13 |
88 | 33 | 9 | 13 | 10 | 14 | 9 | | الوندی | 20340 | 14 |
آزمون ترم کتاب 2a استاد کوکلان– تاریخ آزمون 7 آبان 1402
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف |
74 | 23 | 8 | 12 | 9 | 13 | 9 | | ساجی | 20247 | 1 |
70 | 25 | 10 | 10 | 7 | 9 | 9 | | عابدی زاده | 20689 | 2 |
78 | 27 | 10 | 10 | 9 | 13 | 9 | | جعفرپورکللو | 20688 | 3 |
70 | 26 | 8 | 11 | 5 | 11 | 9 | | وطن خواه | 20257 | 4 |
73 | 26 | 10 | 12 | 8 | 9 | 8 | | غفاری | 20079 | 5 |
50 | 18 | 6 | 3 | 8 | 5 | 10 | | معینی | 20209 | 6 |
78 | 26 | 10 | 13 | 7 | 12 | 10 | | شهرابی | 20188 | 7 |
80 | 25 | 10 | 13 | 10 | 12 | 10 | | کاظمی | 20172 | 8 |
79 | 26 | 8 | 11 | 10 | 14 | 10 | | جعفرآبادی | 20625 | 9 |
81 | 32 | 8 | 12 | 10 | 10 | 9 | | ابراهیمی | 20553 | 10 |
آزمون ترم کتاب 2a استاد سنجری– تاریخ آزمون 1 آبان 1402
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف |
61 | 18 | 6 | 10 | 10 | 7 | 10 | | حاتمی | 20128 | 1 |
77 | 26 | 9 | 10 | 9 | 14 | 9 | | حسنی | 2936 | 2 |
63 | 25 | 8 | 6 | 9 | 8 | 7 | | شایسته | 19611 | 3 |
78 | 28 | 8 | 11 | 9 | 12 | 10 | | فخری | 20184 | 4 |
72 | 24 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | | معززتقی | 14732 | 5 |
64 | 24 | 7 | 10 | 7 | 7 | 9 | | صادقی | 19614 | 6 |
79 | 26 | 6 | 13 | 10 | 14 | 10 | | لطفی | 20496 | 7 |
86 | 29 | 10 | 13 | 10 | 14 | 10 | | مولائی نیا | 20457 | 8 |
51 | 9 | 7 | 9 | 7 | 13 | 6 | | حصاری | 19718 | 9 |
52 | 19 | 8 | 6 | 10 | 1 | 8 | | سلامی | 19741 | 10 |
84 | 30 | 9 | 12 | 10 | 13 | 10 | | چشم براه | 19740 | 11 |
65 | 29 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | | صمیمی | 19947 | 12 |
آزمون ترم کتاب 2a استاد شیخ زاده– تاریخ آزمون 30 مهر1402
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف |
61 | 20 | 10 | 9 | 7 | 7 | 8 | | اکبرزاده | 11240 | 1 |
62 | 24 | 10 | 5 | 6 | 9 | 8 | | رحمتی | 19322 | 2 |
73 | 29 | 10 | 7 | 10 | 10 | 7 | | بشیری | 18946 | 3 |
76 | 29 | 10 | 5 | 10 | 14 | 8 | | لیاقت دار | 20639 | 4 |
48 | 16 | 10 | 5 | 6 | 7 | 4 | | طالشیان | 20175 | 5 |
51 | 12 | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 | | حاجی | 19245 | 6 |
75 | 28 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | | سلیمان | 20602 | 7 |
44 | 10 | 7 | 1 | 9 | 8 | 9 | | تاتار | 20134 | 8 |
76 | 22 | 10 | 12 | 10 | 14 | 8 | | درخشان | 20020 | 9 |
75 | 28 | 8 | 8 | 10 | 11 | 10 | | رضوانی | 20594 | 10 |
56 | 15 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | | جدی گوگه | 1091 | 11 |
82 | 28 | 10 | 9 | 10 | 15 | 10 | | حاتم | 20337 | 12 |
76 | 30 | 10 | 10 | 7 | 9 | 10 | | فراهانی | 20315 | 13 |
آزمون ترم کتاب 2b استاد یعقوبی– تاریخ آزمون 30 مهر1402
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف |
77 | 32 | 8 | 12 | 9 | 6 | 10 | | کریم | 19895 | 1 |
79 | 30 | 9 | 12 | 10 | 10 | 8 | | مژگانی | 19516 | 2 |
70 | 25 | 10 | 12 | 4 | 9 | 10 | | اسدی | 18753 | 3 |
95 | 38 | 10 | 13 | 10 | 14 | 10 | | سیاه پوش | 19775 | 4 |
75 | 26 | 10 | 11 | 10 | 8 | 10 | | رفیعی شکوه | 20095 | 5 |
57 | 20 | 9 | 3 | 8 | 10 | 7 | | گزمه | 18990 | 6 |
87 | 32 | 10 | 12 | 9 | 14 | 10 | | مرادی | 19509 | 7 |
72 | 24 | 10 | 13 | 7 | 9 | 9 | | مهری | 20004 | 8 |
90 | 37 | 10 | 11 | 10 | 13 | 9 | | رسولی | 20089 | 9 |
82 | 29 | 9 | 12 | 9 | 13 | 10 | | خواجه | 20084 | 10 |
89 | 33 | 10 | 11 | 10 | 15 | 10 | | صناعت | 20374 | 11 |
آزمون ترم کتاب 2 استاد مهدوی– تاریخ آزمون 26 مهر1402
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف |
82 | 30 | 8 | 12 | 10 | 13 | 9 | | خیرآبادی | 20192 | 1 |
70 | 24 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | | شریفی | 19114 | 2 |
76 | 28 | 9 | 10 | 9 | 12 | 8 | | خادمی | 20592 | 3 |
76 | 28 | 6 | 10 | 9 | 13 | 10 | | محمدی | 20590 | 4 |
77 | 27 | 6 | 13 | 8 | 13 | 10 | | شاهد | 20078 | 5 |
70 | 19 | 8 | 13 | 9 | 11 | 10 | | نیکپور | 20540 | 6 |
65 | 17 | 10 | 12 | 10 | 10 | 6 | | رضائی | 20424 | 7 |
74 | 26 | 10 | 6 | 10 | 13 | 9 | | صفرزاده | 20250 | 8 |
83 | 31 | 10 | 12 | 10 | 11 | 9 | | فرج زاده | 20189 | 9 |
70 | 25 | 9 | 12 | 7 | 9 | 8 | | امیرخانی | 20286 | 10 |
79 | 31 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | | صادقی | 20234 | 11 |
79 | 31 | 7 | 12 | 9 | 12 | 8 | | کاوند | 20256 | 12 |
73 | 29 | 10 | 7 | 9 | 9 | 9 | | توکلی | 20227 | 13 |
70 | 26 | 10 | 11 | 8 | 6 | 9 | | باباخانی | 19513 | 14 |
آزمون ترم کتاب 2b استاد یعقوبی– تاریخ آزمون 26 مهر1402
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف |
60 | 20 | 7 | 4 | 7 | 12 | 10 | | قرخلو | 17581 | 1 |
89 | 36 | 10 | 13 | 9 | 11 | 10 | | برزگران | 20106 | 2 |
86 | 32 | 10 | 13 | 8 | 13 | 10 | | افضل | 19973 | 3 |
88 | 33 | 10 | 13 | 9 | 13 | 10 | | بخشایش | 19872 | 4 |
90 | 35 | 10 | 13 | 9 | 13 | 10 | | اورنگ | 19848 | 5 |
92 | 39 | 9 | 13 | 9 | 12 | 10 | | بصیرنیا | 20090 | 6 |
84 | 29 | 10 | 12 | 10 | 13 | 10 | | یوسفیان | 20456 | 7 |
آزمون ترم کتاب 2b استاد مهدوی– تاریخ آزمون 22 مهر1402
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف |
83 | 33 | 10 | 9 | 9 | 12 | 10 | | عبداللهی | 19969 | 1 |
86 | 35 | 10 | 11 | 9 | 11 | 10 | | مجیدی | 20073 | 2 |
94 | 39 | 10 | 13 | 10 | 12 | 10 | | رجبی | 20466 | 3 |
56 | 20 | 8 | 2 | 8 | 8 | 10 | | سلیمان زاده | 19701 | 4 |
83 | 33 | 9 | 12 | 9 | 10 | 10 | | شهابی | 19689 | 5 |
85 | 37 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | | پورفرهادی | 19993 | 6 |
آزمون ترم کتاب 2 استاد مهدوی– تاریخ آزمون 22 مهر1402
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف |
87 | 36 | 8 | 13 | 8 | 12 | 10 | | کجوری | 20713 | 1 |
60 | 22 | 9 | 6 | 8 | 9 | 6 | | رئیسی فر | 20319 | 2 |
ab | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ثابت قدم | 20586 | 3 |
77 | 27 | 10 | 11 | 7 | 12 | 10 | | فدوی | 20240 | 4 |
66 | 26 | 8 | 11 | 7 | 5 | 9 | | احدی | 20371 | 5 |
64 | 25 | 8 | 10 | 7 | 7 | 7 | | داودی | 20321 | 6 |
54 | 19 | 7 | 6 | 5 | 8 | 9 | | فیض آبادی | 20372 | 7 |
70 | 29 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | | احدی | 20173 | 8 |
آزمون ترم کتاب 2 استادابهری– تاریخ آزمون 20 مهر1402
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف |
70 | 30 | 8 | 12 | 10 | 3 | 7 | | داوری | 20613 | 1 |
64 | 16 | 8 | 13 | 7 | 11 | 9 | | محسن وطنی | 20596 | 2 |
90 | 37 | 8 | 13 | 9 | 14 | 9 | | شاعلی | 20593 | 3 |
71 | 24 | 7 | 12 | 8 | 13 | 7 | | نعمتی | 20331 | 4 |
90 | 36 | 9 | 13 | 10 | 12 | 10 | | امینی | 20591 | 5 |
60 | 17 | 7 | 13 | 9 | 8 | 6 | | دخت | 19764 | 6 |
82 | 33 | 9 | 13 | 9 | 10 | 8 | | حسنی | 1443 | 7 |
76 | 28 | 8 | 9 | 8 | 14 | 9 | | قدیمی | 20524 | 8 |
81 | 31 | 7 | 13 | 9 | 12 | 9 | | اصغری | 20522 | 9 |
76 | 25 | 10 | 13 | 9 | 10 | 9 | | خجسته نژاد | 20508 | 10 |
64 | 17 | 7 | 10 | 8 | 13 | 9 | | اصلانی | 20474 | 11 |
74 | 24 | 7 | 12 | 9 | 12 | 10 | | موسوی | 20438 | 12 |
66 | 21 | 7 | 11 | 8 | 10 | 9 | | نظری | 20439 | 13 |
47 | 15 | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 | | داودلو | 19955 | 14 |
آزمون ترم کتاب 2b استادشیخ زاده– تاریخ آزمون 17 مهر1402
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف |
74 | 24 | 10 | 13 | 8 | 9 | 10 | | لاله نیکوکار | 19977 | 1 |
70 | 24 | 10 | 11 | 4 | 11 | 10 | | خلیلی | 19534 | 2 |
78 | 34 | 10 | 11 | 5 | 8 | 10 | | نقی زاده | 20446 | 3 |
70 | 23 | 10 | 12 | 6 | 10 | 9 | | صادق | 19990 | 4 |
87 | 38 | 10 | 12 | 10 | 7 | 10 | | به منش | 20054 | 5 |
50 | 16 | 5 | 8 | 5 | 8 | 8 | | صالحی مزده | 19132 | 6 |
86 | 36 | 10 | 12 | 6 | 12 | 10 | | نوروزی بناب | 19902 | 7 |
78 | 32 | 10 | 12 | 7 | 8 | 9 | | احدی آق قلعه | 19684 | 8 |
87 | 37 | 10 | 11 | 8 | 11 | 10 | | جباری | 20293 | 9 |
آزمون ترم کتاب 2a استادشیخ زاده– تاریخ آزمون 16 مهر1402
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف |
72 | 25 | 8 | 7 | 10 | 13 | 9 | | سعیدی | 20064 | 1 |
89 | 32 | 10 | 12 | 10 | 15 | 10 | | شفق هیر | 20506 | 2 |
70 | 20 | 8 | 12 | 8 | 12 | 10 | | شهابی | 20475 | 3 |
70 | 20 | 8 | 10 | 10 | 12 | 10 | | ملک زاده | 20441 | 4 |
47 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | | محمدحسینی | 19688 | 5 |
62 | 19 | 10 | 8 | 9 | 7 | 9 | | قیومی | 19712 | 6 |
63 | 21 | 10 | 6 | 7 | 9 | 10 | | موسوی | 19454 | 7 |
86 | 31 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | | قدیری | 20395 | 8 |
63 | 24 | 7 | 7 | 8 | 10 | 7 | | صالحی | 18245 | 9 |
87 | 32 | 10 | 12 | 10 | 13 | 10 | | حسینی | 20297 | 10 |
70 | 27 | 10 | 11 | 9 | 5 | 8 | | مرادی | 19370 | 11 |
55 | 15 | 7 | 11 | 7 | 7 | 8 | | حبیبی | 19338 | 13 |
آزمون ترم کتاب 2a استادشیخ زاده– تاریخ آزمون 8 مهر1402
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف |
60 | 13 | 9 | 11 | 9 | 8 | 10 | | جدیدی | 20544 | 1 |
5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | محمدی | 20415 | 2 |
70 | 19 | 10 | 13 | 7 | 12 | 9 | | ثقفی | 20403 | 3 |
71 | 20 | 10 | 11 | 9 | 11 | 10 | | نجفی | 20375 | 4 |
79 | 24 | 10 | 12 | 10 | 13 | 10 | | جعفری | 20366 | 5 |
72 | 22 | 10 | 10 | 7 | 13 | 10 | | صفری | 20043 | 6 |
70 | 21 | 10 | 11 | 8 | 12 | 8 | | شرفی | 20332 | 7 |
52 | 16 | 7 | 4 | 9 | 7 | 9 | | باقری | 20292 | 8 |
88 | 32 | 10 | 12 | 10 | 14 | 10 | | جباری | 19924 | 9 |
76 | 25 | 7 | 11 | 10 | 13 | 10 | | افتخاری | 20263 | 10 |
62 | 19 | 10 | 6 | 10 | 9 | 8 | | رحمانی | 20253 | 11 |
70 | 29 | 10 | 5 | 6 | 10 | 10 | | آشتیانی | 20059 | 12 |
آزمون ترم کتاب 2b استادفلاح -تاریخ آزمون 7مهر1402
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف |
70 | 24 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | | فکوری | 19241 | 1 |
50 | 19 | 6 | 6 | 3 | 6 | 10 | | زارع | 17345 | 2 |
60 | 14 | 10 | 7 | 9 | 10 | 10 | | فلاحی | 18545 | 3 |
50 | 12 | 10 | 7 | 9 | 4 | 8 | | بختیاری | 18749 | 4 |
74 | 27 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | | سرشار | 19777 | 5 |
74 | 29 | 10 | 9 | 9 | 7 | 10 | | حجتی | 18967 | 6 |
50 | 15 | 6 | 9 | 4 | 7 | 9 | | نجاتی | 19284 | 7 |
71 | 26 | 10 | 10 | 8 | 7 | 10 | | علم بیگی | 20183 | 8 |
72 | 24 | 10 | 13 | 8 | 7 | 10 | | مشیری | 671 | 9 |
60 | 22 | 10 | 7 | 9 | 5 | 7 | | مرادی اصل | 20167 | 10 |
آزمون ترم فوق فشرده کتاب 2 استاد سلطانمحمدی– تاریخ آزمون 5 مهر 1402
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف |
74 | 29 | 7 | 12 | 7 | 10 | 9 | | کرمی | 20262 | 1 |
74 | 28 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | | دهنوی | 20111 | 2 |
80 | 32 | 8 | 8 | 9 | 13 | 10 | | عابدی | 20476 | 3 |
60 | 23 | 6 | 5 | 7 | 10 | 9 | | مطلب نیا | 11411 | 4 |
74 | 32 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | | هادی زاده | 20443 | 5 |
71 | 25 | 9 | 11 | 9 | 8 | 9 | | اکبری خانا پشتانی | 13647 | 6 |
51 | 17 | 2 | 8 | 6 | 10 | 8 | | فرهادی | 19931 | 7 |
75 | 27 | 9 | 12 | 8 | 10 | 9 | | مظفری | 4336 | 8 |
72 | 30 | 8 | 12 | 6 | 6 | 10 | | قاسمی ده چشمه | 20379 | 9 |
75 | 26 | 9 | 11 | 9 | 10 | 10 | | فنائی | 20130 | 10 |
آزمون ترم فوق فشرده کتاب 2 استاد رجایی – تاریخ آزمون 19 شهریور 1402
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف |
52 | 15 | 9 | 7 | 7 | 8 | 6 | | دیانتی | 17977 | 3 |
76 | 25 | 10 | 8 | 10 | 13 | 10 | | دهقانی | 20334 | 4 |
47 | 13 | 10 | 9 | 5 | 6 | 4 | | حسامی | 20136 | 5 |
60 | 19 | 8 | 6 | 8 | 10 | 9 | | رحیمی آلوقره | 20317 | 6 |
62 | 14 | 7 | 11 | 8 | 12 | 10 | | آفری | 20306 | 7 |
62 | 19 | 7 | 10 | 9 | 7 | 10 | | آفری | 20305 | 8 |
89 | 36 | 10 | 11 | 10 | 12 | 10 | | قادریان نصرآبادی | 19482 | 9 |
73 | 27 | 7 | 13 | 9 | 8 | 9 | | شریعت | 20288 | 10 |
80 | 30 | 10 | 10 | 9 | 11 | 10 | | نقوی مقدم | 20258 | 11 |
آزمون ترم فوق فشرده 2b استاد خفایی پور– تاریخ آزمون 18 شهریور
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف |
74 | 29 | 9 | 9 | 6 | 12 | 9 | | زمانی | 19134 | 1 |
85 | 34 | 8 | 10 | 9 | 15 | 9 | | آتش بهار | 20008 | 2 |
77 | 29 | 8 | 9 | 9 | 13 | 9 | | دشتی | 19623 | 3 |
